El mejor fútbol gallego benjamín en Caldas de Reis.
31 de marzo y 1 de abril de 2018 en el campo Municipal de As Corticeiras.
1ª JORNADA DEL TORNEO:
- Grupo A: Moraña CF, EFM Boiro, San Martín B, Atl. Riveira.
- Grupo B: Vilagarcía SD, San Martín A, Atl. Cuntis, Santiago CF.
- Grupo C: Santa Teresita, Céltiga FC, Caldas CF B, Atl. Arousana.
- Grupo D: SD Porto Burela, CD Portas, EF Silleda, Arosa SC.
Equipos | Hora | Resultado | ||||
MORAÑA C.F. | EFM BOIRO | 10:00 | 1 . 1 | |||
VILAGARCÍA S.D. | SAN MARTÍN A | 10:40 | 1 , 0 | |||
CDC STA. TERESITA | CÉLTIGA F.C. | 11:20 | 1 , 0 | |||
S.D. PORTO BURELA | C.D. PORTAS | 12:00 | 1 , 0 | |||
EFM BOIRO | ATL. RIVEIRA | 12:40 | 0 , 2 | |||
SAN MARTÍN A | SANTIAGO C.F. | 13:20 | 1 , 5 | |||
CÉLTIGA F.C. | ATL. AROUSANA | 14:00 | 6 , 1 | |||
C.D. PORTAS | AROSA S.C. | 14:40 | 0 , 2 | |||
ATL. RIVEIRA | MORAÑA C.F. | 15:40 | 6 , 2 | |||
SANTIAGO C.F. | VILAGARCÍA S.D. | 16:20 | 4 , 0 | |||
ATL. AROUSANA | CDC STA. TERESITA | 17:00 | 0 , 5 | |||
AROSA S.C. | S.D. PORTO BURELA | 17:40 | 1 , 2 |
Equipos | Hora | Resultado | ||||
SAN MARTÍN B | ATL. RIVEIRA | 10:00 | 0 , 5 | |||
ATL. CUNTIS | SANTIAGO C.F. | 10:40 | 0 , 3 | |||
CALDAS C.F. B | ATL. AROUSANA | 11:20 | 6 , 0 | |||
E.F. SILLEDA | AROSA S.C. | 12:00 | 1 , 0 | |||
MORAÑA C.F. | SAN MARTÍN B | 12:40 | 0 , 2 | |||
VILAGARCÍA S.D. | ATL. CUNTIS | 13:20 | 3 , 1 | |||
CDC STA. TERESITA | CALDAS C.F. B | 14:00 | 3 , 1 | |||
S.D. PORTO BURELA | E.F. SILLEDA | 14:40 | 2 , 1 | |||
SAN MARTÍN B | EFM BOIRO | 15:40 | 0 , 4 | |||
ATL. CUNTIS | SAN MARTÍN A | 16:20 | 7 , 0 | |||
CALDAS C.F. B | CÉLTIGA F.C. | 17:00 | 0 , 3 | |||
E.F. SILLEDA | C.D. PORTAS | 17:40 | 1 , 0 |
FASE DE CONSOLACIÓN DE LA PRIMERA JORNADA DEL SÁBADO:
SAN MARTÍN B 4 . 1 SAN MARTÍN A // CÉLTIGA 1 . 3 MORAÑA CF
CALDAS B 0 . 4 CD PORTAS // AROSA SC 8 . 0 ATL. AROUSANA
SEMIFINALES: MORAÑA CF 5 . 2 SAN MARTÍN B // CD PORTAS 0 . 2 AROSA SC
FINAL DE CONSOLACIÓN: AROSA SC 2 . 1 MORAÑA C.F
2ª JORNADA DEL TORNEO; Fase Final:
- Grupo A: Racing Ferrol; R.C. Celta de Vigo; Atl. Riveira y Vilagarcía SD.
- Grupo B: Victoria CF; ED Val Miñor; Santiago CF y EFM Boiro.
- Grupo C: Caldas CF; R.C. Deportivo de la Coruña; CDC Santa Teresita y EF Silleda.
- Grupo D: C.D. Lugo; EF Portero 2000; SD Porto Burela y Atl. Cuntis.
RACING FERROL | 2 , 2 | ATL. RIVEIRA |
VICTORIA C.F. | 1 , 5 | SANTIAGO C.F. |
CALDAS C.F. | 3 , 1 | CDC SANTA TERESITA |
C.D. LUGO | 0 , 3 | SD PORTO BURELA |
VILAGARCÍA SD | 2 , 3 | RACING FERROL |
EFM BOIRO | 1 , 2 | VICTORIA C.F. |
EF SILLEDA | 0 , 1 | CALDAS C.F. |
ATL. CUNTIS | 4 ,3 | C.D. LUGO |
RACING FERROL | 0 , 3 | R.C. CELTA |
VICTORIA C.F. | 1 , 4 | E.D. VAL MIÑOR |
CALDAS C.F. | 1 , 6 | R.C. DEPORTIVO |
C.D. LUGO | 1 , 2 | EF PORTERO 2000 |
R.C. CELTA | 1 , 2 | VILAGARCÍA SD |
E.D. VAL MIÑOR | 0 , 0 | EFM BOIRO |
R.C. DEPORTIVO | 7 , 0 | EF SILLEDA |
EF PORTERO 2000 | 3 , 0 | ATL. CUNTIS |
ATL. RIVEIRA | 1 , 1 | R.C. CELTA |
SANTIAGO C.F. | 2 , 0 | E.D. VAL MIÑOR |
CDC SANTA TERESITA | 0 , 4 | R.C. DEPORTIVO |
SD PORTO BURELA | 0 , 0 | EF PORTERO 2000 |
ATL. RIVEIRA | 4 , 0 | VILAGARCÍA SD |
SANTIAGO C.F. | 2 , 0 | EFM BOIRO |
CDC SANTA TERESITA | 3 , 0 | EF SILLEDA |
SD PORTO BURELA | 1 , 0 | ATL. CUNTIS |
* CUARTOS DE FINAL:
ATL. RIVEIRA | 1 , 0 | CALDAS C.F. |
SANTIAGO C.F. | 3 , 0 | SD PORTO BURELA |
RC DEPORTIVO | 1 , 0 | RC CELTA |
EF PORTERO 2000 | 2 , 1 | ED VAL MIÑOR |
SEMIFINALES:
ATL. RIVEIRA | 0 , 2 | SANTIAGO C.F. |
RC DEPORTIVO | 1 , 0 | EF PORTERO 2000 |
3º Y 4º PUESTO: EF PORTERO 2000 5 . 0 ATL. RIVEIRA
FINAL 2018:
SANTIAGO C.F. 0 . 1 R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA
Campeón 2018: R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA
Colaboran: Concello de Caldas de Reis y la Deputación de Pontevedra.
Hotel Restaurante Sena, Hotel Restaurante O´Cruceiro, Hotel Restaurante Lotus, Café Bar Taino, Café Bar Termas y
Café Bar Varadoiro.